Beiträge und Gebühren

monatlich | ||
Mitgliedsbeitrag Kind bis 13 | 4,50 € | |
Mitgliedsbeitrag Jugendliche, Schüler, Studenten | 6,50 € | |
Mitgliedsbeitrag Erwachsene | 8,75 € | |
Mitgliedsbeitrag Ehepaar | 14,00 € | |
Familienbeitrag | 18,35 € | |
Aufnahmegebühr Kind | 5,00 € | |
Aufnahmegebühr Erwachsene | 7,50 € | |

QUARTAL | ||
Bogenschießen | 5,00 € | |
Fechten | 20,00 € | |
Judo | 10,00 € | |
LG Remscheid Leichtathletik | 15,00 € | |
Taekwondo/Kickboxen Leistungssport Erwachsene | 20,00 € | |
Tanz für Kinder | 10,00 € | |
Handball Kind bis 13 | 14,00 € | |
Handball weiteres Kind bis 13 | 4,00 € | |
Handball Jugendliche, Schüler und Studenten | 8,00 € | |
Handball weitere Jugendliche | 0,00 € | |
Handball Erwachsene | 6,25 € |

monatlich | ||
Kursgebühr 30 min/Woche Mitglieder | 7,20 € | |
Kursgebühr 45 min/Woche Mitglieder | 9,30 € | |
Kursgebühr 60 min/Woche Mitglieder | 12,40 € | |
Kursgebühr 75 min/Woche Mitglieder | 15,50 € | |
Kursgebühr 90 min/Woche Mitglieder | 18,50 € | |
Yoga Mitglieder | 24,70 € | |
Jumping Mitglieder | 14,40 € | |
Schwimmen H2O/Sportbad für Mitglieder Bronze/Silber/Gold | 11,50 € |

monatlich | ||
Gerätezirkel | 24,90 € | |
Fitness Pro | 24,90 € | |
Fitness Premium | 31,90 € | |


EINZELKURSBUCHUNG | à 60min | ||
Schwimmen Hesselbach | 14,00 € | 1 Kind | |
Schwimmen Hesselbach Mitglieder | 13,50 € | 1 Kind | |
Schwimmen Hesselbach Geschwisterrabatt 10 % | 26,60 € | 2 Kinder | |
Schwimmen Hesselbach Geschw. ein Mitglied | 26,15 € | 2 Kinder | |
Schwimmen Hesselbach Geschw. zwei Mitglieder | 25,65 € | 2 Kinder | |

Kursgebühr einmalig - bitte verwenden Sie | indiv. | |
das Anmeldeformular einmalig Lastschrift | ||



Kennzeichnung Sportangebot
(V) | Vereinssport | Mitgliedsbeitrag |
(VS) | Vereinssport mit Sonderbeitrag | Mitgliedsbeitrag u. Sonderbeitrag |
(VK) | Kurse bei Mitgliedschaft | Mitgliedsbeitrag u. Kursgebühr |
(K) | Schwimmkurse Hesselbach | Kursgebühr |
(K) | Kurs einmaliger Einzug | Kursgebühr |
(Z) | Gerätezirkelkurs | Gerätezirkelanmeldung |