Beiträge und Gebühren

monatlich | ||
Mitgliedsbeitrag Kind bis 13 | 5,00 € | |
Mitgliedsbeitrag Jugendliche, Schüler, Studenten | 7,50 € | |
Mitgliedsbeitrag Erwachsene | 10,00 € | |
Mitgliedsbeitrag Ehepaar | 15,00 € | |
Familienbeitrag | 20,00 € | |
Aufnahmegebühr Kind | 5,00 € | |
Aufnahmegebühr Erwachsene | 7,50 € | |

QUARTAL | ||
Bogenschießen | 5,00 € | |
Fechten | 20,00 € | |
Judo | 10,00 € | |
LG Remscheid Leichtathletik | 15,00 € | |
Tanz für Kinder u. Hip Hop Leistung | 10,00 € | |
Handball HG Remscheid | 10,00 € | |

monatlich | ||
Kursgebühr 30 min/Woche Mitglieder | 7,20 € | |
Kursgebühr 45 min/Woche Mitglieder | 9,30 € | |
Fitnesskurs 60 min/Woche Mitglieder | 9,30 € | |
Kursgebühr 60 min/Woche Mitglieder (außer Fitness) | 12,40 € | |
Kursgebühr 75 min/Woche Mitglieder | 15,50 € | |
Fitnesskurs 90 min/Woche Mitglieder | 14,10 € | |
Kursgebühr 90 min/Woche Mitglieder (außer Fitness) | 18,60 € | |
Yoga Mitglieder | 24,70 € | |
Kinderschwimmen H2O/Sportbad für Mitglieder Bronze/Silber/Gold | 11,50 € | |
Schwimmkurs Hesselbach Mitglieder | 45,50 € | |
Schwimmkurs Hesselbach Mitglieder Geschwisterrabatt | 40,95 € |

monatlich | ||
Fitness | 18,90 € | |
Gerätezirkel | 24,90 € | |
Fitness Pro | 24,90 € | |
Fitness Premium | 31,90 € | |


Kursgebühr einmalig - bitte verwenden Sie | indiv. | |
das Anmeldeformular einmalig Lastschrift | ||



Kennzeichnung Sportangebot
(V) | Vereinssport | Mitgliedsbeitrag |
(VS) | Vereinssport mit Sonderbeitrag | Mitgliedsbeitrag u. Sonderbeitrag |
(VK) | Kurse bei Mitgliedschaft | Mitgliedsbeitrag u. Kursgebühr |
(K) | Kurs einmaliger Einzug | Kursgebühr |
(Z) | Gerätezirkelkurs | Gerätezirkelanmeldung |